Zastosowanie w maszynach:
CASE
- CASE CK50
HITACHI
- HITACHI EX8-2B
- HITACHI EX8-2B
- HITACHI EX8-2
- HITACHI EX8
KOBELCO
- KOBELCO SK120LC
- KOBELCO SK100
- KOBELCO K907LCII
- KOBELCO K907CLC
- KOBELCO K903C
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 102,11 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 80,9 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 85,09 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 64,01 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 57,4 |
Rozmiar gwintu | 3/4-16 UNF-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 10 micron (10 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 30 micron (30 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 36.6 micron (36.6 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
KUBOTA |
6602136060
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
HF35308,
SH60410,
SPH9700,